ตารางค่าจัดส่งตลับหมึก
นัดรับสินค้า:
| รับสินค้าที่สถานที่ดังนี้ | ค่าจัดส่งต่อครั้ง |
|
BTS อนุเสาวรีย์ |
ฟรี |
|
BTS สะพานควาย |
ฟรี |
|
บริษัท ไทยท๊อปอิมพอร์ต จำกัด |
ฟรี |
|
BTS สถานีอื่นๆ - นัดรับสินค้าในวันถัดไป กรุณาโทรแจ้งล่วงหน้า 1 วัน - รับสินค้าได้ทุกวัน เวลา 10.00-19.00 น. |
100 บาท |
ทางไปรษณีย์ไทย:
| จำนวนกล่องที่ซื้อต่อครั้ง | ราคาค่าจัดส่ง (ต่อกล่อง) | |
| EMS ด่วนพิเศษ | ลงทะเบียน | |
| 1 กล่อง | 150 บาท | 100 บาท |
| 2 กล่อง | 100 บาท | 80 บาท |
| 3 กล่อง | 90 บาท | - |
| 4 กล่อง | 85 บาท | - |
| 5 กล่อง | 80 บาท | - |
| 6 กล่องขึ้นไป | 80 บาท | - |
* หากสั่งมากกว่า 2 กล่อง จะไม่สามารถจัดส่งแบบลงทะเบียน เพราะน้ำหนักเกิน 2 kg. ครับ
จัดส่งถึงที่:
* เฉพาะจังหวัดกรุงเทพ, นครปฐม และปริมณฑล * รหัสไปรษณีย์ 1xxxx, 74xxx และ 73xxx เท่านั้น
* ราคาที่ระบุเป็นราคาค่าจัดส่งต่อครั้ง
| กรุงเทพ | ราคา | กรุงเทพ | ราคา | กรุงเทพ | ราคา | กรุงเทพ | ราคา |
| 1. เขตพระนคร | 260 |
14. เขตพญาไท | 280 |
27. เขตบึงกุ่ม | 360 |
40. เขตบางแค | 160 |
| 2. เขตดุสิต | 260 | 15. เขตธนบุรี | 280 |
28. เขตสาทร | 320 |
41. เขตหลักสี่ | 420 |
| 3. เขตหนองจอก | 760 | 16. เขตบางกอกใหญ่ | 260 |
29. เขตบางซื่อ | 310 |
42. เขตสายไหม | 310 |
| 4. เขตบางรัก | 330 | 17. เขตห้วยขวาง | 350 |
30. เขตจตุจักร | 320 | 43. เขตคันนายาว | 450 |
| 5. เขตบางเขน | 310 | 18. เขตคลองสาน | 270 |
31. เขตบางคอแหลม | 270 |
44. เขตสะพานสูง | 360 |
| 6. เขตบางกะปิ | 360 | 19. เขตตลิ่งชัน | 50 |
32. เขตประเวศ | 420 |
45. เขตวังทองหลาง | 350 |
| 7. เขตปทุมวัน | 310 | 20. เขตบางกอกน้อย | 230 | 33. เขตคลองเตย | 380 |
46. เขตคลองสามวา | 550 |
| 8. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 270 | 21. เขตบางขุนเทียน | 200 |
34. เขตสวนหลวง | 420 |
47. เขตบางนา | 400 |
| 9. เขตพระโขนง | 400 | 22. เขตภาษีเจริญ | 160 |
35. เขตจอมทอง | 200 |
48. เขตทวีวัฒนา | 50 |
| 10. เขตมีนบุรี | 550 | 23. เขตหนองแขม | 160 |
36. เขตดอนเมือง | 420 |
49. เขตทุ่งครุ | 330 |
| 11. เขตลาดกระบัง | 610 |
24. เขตราษฎร์บูรณะ | 330 |
37. เขตราชเทวี | 280 |
50. เขตบางบอน | 200 |
| 12. เขตยานนาวา | 270 |
25. เขตบางพลัด | 230 |
38. เขตลาดพร้าว | 450 |
||
| 13. เขตสัมพันธวงศ์ | 270 | 26. เขตดินแดง | 280 |
39. เขตวัฒนา | 380 |
| สมุทรสาคร | ราคา | นนทบุรี | ราคา | นครปฐม | ราคา | ปทุมธานี | ราคา |
| 1. อำเภอเมืองสมุทรสาคร | 300 |
1. อำเภอเมืองนนทบุรี | 330 |
1. อำเภอเมืองนครปฐม | 560 |
1. อำเภอเมืองปทุมธานี | 580 |
| 2. อำเภอกระทุ่มแบน | 210 | 2. อำเภอบางกรวย | 270 |
2. อำเภอกำแพงแสน | 680 |
2. อำเภอคลองหลวง | 620 |
| 3. อำเภอบ้านแพ้ว | 580 | 3. อำเภอบางใหญ่ | 180 |
3. อำเภอนครชัยศรี | 240 |
3. อำเภอธัญบุรี | 750 |
| 4. อำเภอบางบัวทอง | 330 |
4. อำเภอดอนตูม | 570 | 4. อำเภอหนองเสือ | 930 |
||
| สมุทรปราการ | 5. อำเภอไทรน้อย | 320 |
5. อำเภอบางเลน | 430 |
5. อำเภอลาดหลุมแก้ว | 500 |
|
| 1. อำเภอเมืองสมุทรปราการ | 540 | 6. อำเภอปากเกร็ด | 380 |
6. อำเภอสามพราน | 270 |
6. อำเภอลำลูกกา | 680 |
| 2. อำเภอบางบ่อ | 780 | 7. อำเภอพุทธมณฑล | 80 | 7. อำเภอสามโคก | 550 | ||
| 3. อำเภอบางพลี | 700 | ||||||
| 4. อำเภอพระประแดง | 390 | ||||||
| 5. อำเภอพระสมุทรเจดีย์ | 470 | ||||||
| 6. อำเภอบางเสาธง | 740 |
| ThaiTopToner.com บริษัท ไทยท๊อป อิมพอร์ต จํากัด 35 ซอยทวีวัฒนา 25 แยก 14 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ 10170 โทร. 02-4419940 Hotline (10.00-22.00): 089-1752500, 081-8502715 www.thaitoptoner.com |
